Δισκόπλακα εμπρός VECTOR VD1065

Δισκόπλακα εμπρός VECTOR VD1065

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 0 remain
36,47€
Κωδικός: VD1065
Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο
Viewed 63 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Lotus 2 Eleven 2007-2007 1800cc 193ps 2007-2011
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 220ps 2007-
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 192ps 2004-
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 122ps 2000-2005
Lotus Elise 2000-2000 1600cc 136ps 2007-
Lotus Elise 2000-2000 1800cc 160ps 2002-
Lotus Europa S 2006-2006 2000cc Turbo 200ps 2006-
Lotus Europa S 2006-2006 2000cc Turbo 224ps 2008-
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 16Valves 222ps 2006-2012
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 16Valves 192ps 2001-2008
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 16Valves 180ps 2000-2008
Lotus Exige 2000-2000 1800cc 265 268ps 2006-2012
Lotus Exige 2000-2000 1800cc Cup 260 260ps 2006-2012
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc Turbo 4x4 204ps 1991-1997
Opel Calibra A 1989-1989 2500cc V6 170ps 1993-1997
Opel Speedster 2000-2000 2200cc 147ps 2000-2005
Opel Speedster 2000-2000 2000cc Turbo 200ps 2002-2006
Opel Vectra B 1995-1995 2000cc 16Valves 136ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 1600cc 75ps 1995-2002
Opel Vectra B 1995-1995 1800cc 16Valves 115ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 2600cc V6 170ps 2000-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2000cc DI 16Valves 82ps 1996-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2002
Opel Vectra B 1995-1995 1800cc 16Valves 115ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc DTI 16Valves 125ps 2000-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2500cc V6 170ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 1800cc 16Valves 125ps 2000-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc DTI 16Valves 120ps 2000-2002
Opel Vectra B 1995-1995 1600cc 16Valves 100ps 1995-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2500cc 194ps 1998-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1800cc 16Valves 125ps 2000-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1600cc 16Valves 101ps 1995-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc DTI 16Valves 120ps 2000-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2000cc 16Valves 136ps 1995-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1600cc 75ps 1995-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1700cc TD 82ps 1995-1998
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1800cc 16Valves 116ps 1995-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1800cc 16Valves 116ps 1995-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2600cc V6 170ps 2000-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2000cc DI 16Valves 82ps 1996-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc DTI 16Valves 125ps 2000-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2500cc V6 170ps 1995-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2500cc V6 170ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1600cc 16Valves 100ps 1996-2002
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc DTI 16Valves 125ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1800cc 16Valves 125ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1800cc 16Valves 115ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2000cc 16Valves 136ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc DTI 16Valves 120ps 2000-2002
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1600cc 75ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2500cc 194ps 1998-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2000cc DI 16Valves 82ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1800cc 16Valves 115ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2600cc V6 170ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2003
Saab 9-3 1998-1998 2000cc Turbo 185ps 1998-2002
Saab 9-3 1998-1998 2200cc TiD 125ps 2000-2002
Saab 9-3 1998-1998 2000cc Turbo 154ps 1998-2002
Saab 9-3 1998-1998 2200cc TiD 115ps 1998-2000
Saab 9-3 1998-1998 2000cc 131ps 1998-2002
Saab 9-3 1998-1998 2000cc Turbo 205ps 1999-2002
Saab 9-3 1998-1998 2000cc SE Turbo 200ps 1998-2002
Saab 9-3 1998-1998 2300cc 150ps 1998-2002
Saab 9-3 1998-1998 2000cc Turbo 150ps 1999-2002
Saab 9-3 1998-1998 2300cc Turbo 224ps 1998-2002
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc Turbo 154ps 1998-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc 131ps 1998-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc Turbo 205ps 1999-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc SE Turbo 200ps 1998-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2300cc 150ps 1998-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc Turbo 150ps 2001-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2000cc Turbo 185ps 1998-2003
Saab 9-3 Cabrio 1998-1998 2300cc Turbo 224ps 1999-2003
Saab 9-4 1997-1997 2000ccTurbo185ps 2000-2009
Saab 9-4 1997-1997 2300ccTurbo185ps 2001-2009
Saab 9-4 1997-1997 2300cc Turbo 220ps 2003-2009
Saab 9-4 1997-1997 3000cc V6t 200ps 1998-2009
Saab 9-4 1997-1997 2200cc TiD 120ps 2002-2009
Saab 9-4 1997-1997 2300ccTurbo170ps 1997-2009
Saab 9-4 1997-1997 2000ccTurbo150ps 1997-2009
Saab 9-4 1997-1997 1900cc TiD 150ps 2006-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 3000cc V6t 200ps 1998-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2300cc Turbo 210ps 2006-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2300ccTurbo170ps 1998-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 1900cc TiD 150ps 2006-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2000ccTurbo185ps 2000-2001
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2300ccTurbo185ps 2001-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2300cc Turbo 220ps 2003-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2000ccTurbo192ps 1998-2000
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2000ccTurbo150ps 1998-2009
Saab 9-5 Station Wagon 1998-1998 2200cc TiD 120ps 2002-2009
Saab 900 Ii 1993-1993 2500cc V6 170ps 1993-1998
Saab 900 Ii 1993-1993 2000cc 131ps 1994-1998
Saab 900 Ii 1993-1993 2300cc 150ps 1993-1998
Saab 900 Ii 1993-1993 2000cc Turbo 185ps 1993-1998
Saab 900 Ii Cabrio 1993-1993 2000cc Turbo 185ps 1993-1998
  • OPEL: 32025723
  • OPEL: 90512029
  • OPEL: 5 69 357
  • OPEL: 93182284
  • OPEL: 5390786
  • OPEL: 93182306
  • OPEL: 93179053
  • OPEL: 9197912
  • OPEL: 48 01 628
  • OPEL: 5 69 056
  • SAAB: 5 69 357
  • SAAB: 5390786
  • SAAB: 4566840
  • SAAB: 4839320
  • SAAB: 4839007
  • SAAB: 4837019
  • SAAB: 32025723
  • VAUXHALL: 90496327
  • VAUXHALL: 5 69 357
  • VAUXHALL: 32025723
  • VAUXHALL: 5 69 056
  • VAUXHALL: 90512029
  • VAUXHALL: 48 01 628
  • VAUXHALL: 9197912
  • VAUXHALL: 5390786
  • VAUXHALL: 93182284
  • VAUXHALL: 93179053
  • CHEVROLET: 90496327
  • CHEVROLET: 32025723
  • CHEVROLET: 9197912
  • CHEVROLET: 90512029
  • CHEVROLET: 5 69 357
  • CHEVROLET: 5 69 056
  • CHEVROLET: 5390786
  • CHEVROLET: 93182284
  • LOTUS: B117J0028F
  • Size Chart