Ιμάντας poly-V INA FB4PK715

Ιμάντας poly-V INA FB4PK715

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 0 remain
5,98€
Κωδικός: FB4PK715
Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο
Viewed 127 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Chevrolet Matiz 2005-2005 1000cc 64ps 2005-2007
Chevrolet Matiz 2005-2005 1000cc 67ps 2005-
Chevrolet Spark 2005-2005 1000cc SX 63ps 2005-
Chevrolet Spark 2009-2009 1000cc 68ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1600cc 87ps 2008-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1400cc 75ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1600cc 87ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1400cc 75ps 2009-
Dacia Sandero 2008-2008 1600cc 87ps 2008-
Dacia Sandero 2008-2008 1400cc 75ps 2008-
Daewoo Matiz 1998-1998 1000cc 64ps 2003-
Daihatsu Cuore 1998-1998 1000cc 56ps 1998-2003
Daihatsu Cuore 2003-2003 1000cc 58ps 2003-
Daihatsu Feroza Hard Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Hard Top 1988-1988 1600cc 16Valves 86ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Soft Top 1988-1988 1600cc 16Valves 86ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Soft Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Move 1997-1997 1000cc 55ps 1998-2002
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 56ps 1999-2000
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 58ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 56ps 1998-2000
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 58ps 2000-2005
Daihatsu Trevis 2006-2006 1000cc 58ps 2006-
Lancia Ypsilon 1995-1995 1200cc 60ps 1996-2003
Lancia Ypsilon 1995-1995 1200cc 16Valves 86ps 1997-2003
Nissan Bluebird 1985-1985 2000cc 102ps 1985-1987
Nissan Bluebird 1985-1985 1800cc 16Valves 129ps 1989-1990
Nissan Bluebird 1985-1985 2000cc 105ps 1985-1990
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 1600cc 90ps 1986-1991
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 2000cc 102ps 1985-1987
Nissan Bluebird HatchBack 1985-1985 1800cc 16Valves 129ps 1989-1990
Nissan Sunny n13 HatchBack 1986-1986 1800cc GTI 16Valves 125ps 1989-1991
Nissan Sunny n13 HatchBack 1986-1986 1600cc GTI 16Valves 110ps 1987-1989
Peugeot 305 1982-1982 1900cc D 64ps 1982-1988
Peugeot 305 1982-1982 1900cc D 65ps 1982-1988
Peugeot 305 Break 1982-1982 1900cc Diesel 65ps 1982-1988
Peugeot 305 Break 1982-1982 1900cc Diesel 64ps 1982-1988
Peugeot 309 1989-1989 1900cc Diesel 64ps 1989-1993
Peugeot 309 1989-1989 1800cc Diesel 60ps 1989-1993
Peugeot 309 1985-1985 1900cc D 64ps 1986-1989
Peugeot 405 1987-1987 1900cc Diesel 64ps 1988-1992
Peugeot 405 Break 1987-1987 1900cc D 64ps 1988-1992
  • CITROËN: 5750.69
  • CITROËN: 575069
  • DAIHATSU: 88594-97201
  • DAIHATSU: 8859497201
  • DAIHATSU: 88594-97205
  • DAIHATSU: 8859497205
  • DAIHATSU: 90048-31020
  • DAIHATSU: 9004831020
  • FIAT: 774 5354
  • FIAT: 7745354
  • LANCIA: 46517851
  • NISSAN: 11720-2M310
  • NISSAN: 117202M310
  • PEUGEOT: 5750.69
  • PEUGEOT: 575069
  • PEUGEOT: 5750.94
  • PEUGEOT: 575094
  • RENAULT: 60 01 548 021
  • RENAULT: 6001548021
  • RENAULT: 82 00 211 651
  • RENAULT: 8200211651
  • CHEVROLET: 25183064
  • CHEVROLET: 96570669
  • Size Chart