Ιμάντας poly-V INA FB5PK1030

Ιμάντας poly-V INA FB5PK1030

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 0 remain
8,53€
Κωδικός: FB5PK1030
Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο
Viewed 72 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Citroen Saxo 1996-1996 1100cc 54ps 1996-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1600cc 101ps 2001-2004
Citroen Saxo 1996-1996 1600cc VTR 88ps 1996-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1000cc 45ps 1996-1998
Citroen Saxo 1996-1996 1500cc D 57ps 1996-2001
Citroen Saxo 1996-1996 1400cc VTS 75ps 1996-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1100cc 60ps 1996-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1600cc VTS 98ps 2000-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1500cc D 54ps 1996-2003
Citroen Saxo 1996-1996 1000cc X 50ps 1998-2003
Fiat Croma 2005-2005 2200cc 16Valves 147ps 2005-
Fiat Tempra Station Wagon 1990-1990 2000cc 4x4 113ps 1992-1995
Opel Astra G Station Wagon 1998-1998 2200cc 16Valves 147ps 2001-2004
Opel Speedster 2000-2000 2200cc 147ps 2000-2005
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra C 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2000cc Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Zafira 2005-2005 2200cc 150ps 2005-2012
Opel Zafira 1999-1999 2200cc 16Valves 147ps 2000-2005
Peugeot 106 1996-1996 1500cc D 55ps 1996-2001
Peugeot 106 1996-1996 1500cc D 57ps 1998-2004
Saab 9-3 2002-2002 2000cc Turbo 210ps 2002-2015
Saab 9-3 2002-2002 2000ccTurbo210ps 2002-2015
Saab 9-3 2002-2002 2000cc 175ps 2009-2015
Saab 9-3 2002-2002 2000ccTurbo175ps 2002-2015
Saab 9-3 2002-2002 2000cc Turbo 175ps 2007-2015
Saab 9-3 2002-2002 2000cc Turbo 4x4 210ps 2008-2015
Saab 9-3 Cabrio 2003-2003 2000cc Turbo 175ps 2007-2015
Saab 9-3 Station Wagon 2005-2005 2000cc Turbo 175ps 2007-2015
Saab 9-3 Station Wagon 2005-2005 2000cc Turbo150ps 2005-2015
Saab 9-3 Station Wagon 2005-2005 2000cc Turbo 4x4 209ps 2008-2015
Saab 9-3X Station Wagon 2009-2009 2000cc Turbo 4x4 209ps 2009-2012
Saab 9-3X Station Wagon 2009-2009 2000cc Turbo 4x4 209ps 2009-2012
Saab Saab 2003-2003 1800cc Turbo 150ps 2003-2015
Saab Saab 2002-2002 1800cc Turbo 150ps 2002-2015
Toyota Avensis 1997-1997 2000cc 128ps 1997-2000
Toyota Avensis 5D 1997-1997 2000cc 128ps 1997-2000
Toyota Avensis Station Wagon 1997-1997 2000cc 128ps 1997-2000
Toyota Carina E 1992-1992 2000cc GLI 133ps 1992-1997
  • CITROËN: 5750.P7
  • CITROËN: 5750P7
  • CITROËN: 6453.TX
  • CITROËN: 6453TX
  • MAZDA: FS05-15-907
  • MAZDA: FS0515907
  • MAZDA: FS05-15-907A9F
  • MAZDA: FS0515907A9F
  • MAZDA: FS11-15-907
  • MAZDA: FS1115907
  • MAZDA: FS11-15-907A
  • MAZDA: FS1115907A
  • OPEL: 13 40 660
  • OPEL: 1340660
  • OPEL: 13 40 667
  • OPEL: 1340667
  • OPEL: 13 40 674
  • OPEL: 1340674
  • OPEL: 13 40 677
  • OPEL: 1340677
  • OPEL: 55351458
  • OPEL: 63 40 609
  • OPEL: 6340609
  • PEUGEOT: 5750.P7
  • PEUGEOT: 5750P7
  • PEUGEOT: 6453.CZ
  • PEUGEOT: 6453CZ
  • PEUGEOT: 6453.TX
  • PEUGEOT: 6453TX
  • TOYOTA: 90916-02370
  • TOYOTA: 9091602370
  • TOYOTA: 99365-21030
  • TOYOTA: 9936521030
  • TOYOTA: 99365-81030
  • TOYOTA: 9936581030
  • GENERAL MOTORS: 24435940
  • GENERAL MOTORS: 24466972
  • GENERAL MOTORS: 93182249
  • Size Chart