Ιμάντας poly-V INA FB5PK880

Ιμάντας poly-V INA FB5PK880

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 0 remain
6,48€
Κωδικός: FB5PK880
Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο
Viewed 298 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Citroen Saxo 1996-1996 1600cc 90ps 1996-2003
Citroen Xsara 1997-1997 1600cc 88ps 1997-2000
Citroen Xsara 1997-1997 1400cc 75ps 1997-2005
Citroen Xsara 1997-1997 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1400cc 75ps 1998-2005
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1600cc 88ps 1998-2000
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1600cc 88ps 1997-2000
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1400cc 75ps 1997-2005
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 90ps 1994-1996
Opel Astra G Station Wagon 1998-1998 2200cc 16Valves 147ps 2001-2004
Opel Speedster 2000-2000 2200cc 147ps 2000-2005
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra C 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2000cc Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Zafira 1999-1999 2200cc 16Valves 147ps 2000-2005
Opel Zafira 2005-2005 2200cc 150ps 2005-2012
Peugeot 306 1993-1993 1400cc SL 75ps 1994-2001
Peugeot 306 1993-1993 1100cc 60ps 1994-2001
Peugeot 306 1993-1993 1600cc SR 89ps 1994-2000
Peugeot 306 1993-1993 1600cc 98ps 2000-2001
Peugeot 306 Break 1994-1994 1600cc 89ps 1997-2000
Peugeot 306 Break 1994-1994 1600cc 98ps 2000-2002
Peugeot 306 Break 1994-1994 1400cc 75ps 1997-2002
Peugeot 306 Cabrio 1994-1994 1600cc 98ps 2000-2002
Peugeot 306 Cabrio 1994-1994 1600cc 89ps 1996-2000
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1600cc 98ps 2000-2001
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1100cc 60ps 1993-2001
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1600cc 89ps 1993-2000
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1400cc 75ps 1993-2001
Peugeot Partner 1996-1996 1100cc 60ps 1996-2002
Peugeot Partner 1996-1996 1400cc 75ps 1996-2015
Peugeot Partner Van 1996-1996 1100cc 60ps 1996-2005
Peugeot Partner Van 1996-1996 1400cc 75ps 1996-2015
Renault Clio 1998-1998 1200cc 60ps 1999-2001
Subaru Forester 1997-1997 2000cc 122ps 1997-2002
Subaru Forester 2002-2002 2000cc 125ps 2002-2005
Subaru Forester 2002-2002 2500cc 211ps 2003-2005
Subaru Forester 1997-1997 2000cc S Turbo 170ps 1998-2001
Subaru Forester 1997-1997 2000cc S Turbo 177ps 2001-2002
Subaru Forester 2002-2002 2000cc S Turbo 177ps 2002-2005
Subaru Forester 1997-1997 2000cc 125ps 1998-2002
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 1600cc 4x4 90ps 1996-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 1600cc 90ps 1996-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 2000cc Turbo 4x4 211ps 1996-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX STi 265ps 2001-2005
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX Turbo 225ps 2002-2007
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 211ps 1994-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1800cc 4x4 103ps 1992-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc 125ps 2000-2009
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 218ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 1600cc 4x4 95ps 2000-2009
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2500cc WRX 230ps 2005-2008
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 4x4 90ps 1992-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc 4x4 125ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 1500cc 105ps 2006-2007
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX Turbo 218ps 2000-2005
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 4x4 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 90ps 1992-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 1600cc 95ps 2000-2006
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2500cc WRX 230ps 2005-2008
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 218ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1800cc 4x4 103ps 1992-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc Turbo 218ps 2000-2005
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc 16Valves 4x4 125ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc Turbo 4x4 211ps 1994-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc 125ps 2000-2007
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc WRX Turbo 225ps 2002-2006
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 4x4 90ps 1992-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 4x4 95ps 1998-2000
Subaru Legacy 1989-1989 1800cc 4x4 103ps 1989-1994
Subaru Legacy 1998-1998 2000cc 125ps 1999-2003
Subaru Legacy 1994-1994 2000cc 116ps 1994-1999
Subaru Legacy 1989-1989 2000cc Turbo Super 4x4 200ps 1992-1994
Subaru Legacy 1989-1989 1800cc 103ps 1989-1994
Subaru Legacy 2003-2003 2000cc 138ps 2003-2005
Subaru Legacy 1994-1994 2200cc 4x4 128ps 1994-1999
Subaru Legacy 1994-1994 2200cc 4x4 131ps 1996-1999
Subaru Legacy 1994-1994 2500cc 4x4 150ps 1996-1999
Subaru Legacy 1989-1989 2000cc 4x4 116ps 1991-1994
Subaru Legacy 1998-1998 2500cc 156ps 1998-2003
Subaru Legacy 1994-1994 2000cc 4x4 116ps 1994-1999
Subaru Legacy 1989-1989 2200cc Super 4x4 136ps 1989-1994
Subaru Legacy 1989-1989 2000cc 116ps 1991-1993
Subaru Outback 1998-1998 2500cc 156ps 2000-2003
  • BMW: 11 28 1 402 334
  • BMW: 11281402334
  • CITROËN: 4007.99
  • CITROËN: 400799
  • CITROËN: 5750.Q7
  • CITROËN: 5750Q7
  • CITROËN: 5750.SE
  • CITROËN: 5750SE
  • MAZDA: 400799
  • OPEL: 13 40 661
  • OPEL: 1340661
  • OPEL: 13 40 669
  • OPEL: 1340669
  • OPEL: 13 40 675
  • OPEL: 1340675
  • OPEL: 13 40 678
  • OPEL: 1340678
  • OPEL: 24435953
  • OPEL: 55351459
  • OPEL: 63 40 610
  • OPEL: 6340610
  • OPEL: 91132011
  • OPEL: 9195192
  • OPEL: 9201688
  • OPEL: 9201723
  • OPEL: 93182248
  • PEUGEOT: 4007.99
  • PEUGEOT: 400799
  • PEUGEOT: 5750.Q7
  • PEUGEOT: 5750Q7
  • PEUGEOT: 5750.SE
  • PEUGEOT: 5750SE
  • RENAULT: 77 00 868 273
  • RENAULT: 7700868273
  • RENAULT: 77 00 872 533
  • RENAULT: 7700872533
  • RENAULT: 77 01 064 349
  • RENAULT: 7701064349
  • SUBARU: 80621-8290
  • SUBARU: 806218290
  • SUBARU: 80921-8130
  • SUBARU: 809218130
  • SUBARU: 80921-8140
  • SUBARU: 809218140
  • SUBARU: 80921-8150
  • SUBARU: 809218150
  • SUBARU: 80921-8160
  • SUBARU: 809218160
  • SUBARU: 80921-8170
  • SUBARU: 809218170
  • SUBARU: 80921-8210
  • SUBARU: 809218210
  • SUBARU: 80921-8230
  • SUBARU: 809218230
  • SUBARU: 80921-8250
  • SUBARU: 809218250
  • SUBARU: 80921-8270
  • SUBARU: 809218270
  • SUBARU: 80921-8300
  • SUBARU: 809218300
  • SUBARU: 80921-8310
  • SUBARU: 809218310
  • SUBARU: 80921-8380
  • SUBARU: 809218380
  • SUBARU: 80921-8390
  • SUBARU: 809218390
  • SUBARU: 80921-8430
  • SUBARU: 809218430
  • SUBARU: 80921-8450
  • SUBARU: 809218450
  • SUBARU: 80921-8750
  • SUBARU: 809218750
  • TOYOTA: 90916-02186
  • TOYOTA: 9091602186
  • TOYOTA: 90916-02187
  • TOYOTA: 9091602187
  • TOYOTA: 90916-02338
  • TOYOTA: 9091602338
  • TOYOTA: 91850-08804
  • TOYOTA: 9185008804
  • TOYOTA: 99365-00880
  • TOYOTA: 9936500880
  • TOYOTA: 99365-20880
  • TOYOTA: 9936520880
  • TOYOTA: 99365-50880
  • TOYOTA: 9936550880
  • TOYOTA: 99365-70880
  • TOYOTA: 9936570880
  • TOYOTA: 99365-80880
  • TOYOTA: 9936580880
  • CHEVROLET: 12634322
  • CHEVROLET: 24435953
  • CHEVROLET: 24466976
  • GENERAL MOTORS: 12634322
  • GENERAL MOTORS: 1340669
  • GENERAL MOTORS: 24435953
  • GENERAL MOTORS: 24466976
  • GENERAL MOTORS: 55351459
  • GENERAL MOTORS: 91132011
  • GENERAL MOTORS: 9195192
  • GENERAL MOTORS: 9201688
  • GENERAL MOTORS: 9201723
  • GENERAL MOTORS: 93182248
  • PONTIAC: 24435953
  • Size Chart