Σετ τακάκια εμπρός BOSCH 0986491900

Σετ τακάκια εμπρός BOSCH 0986491900

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 0 remain
24,20€
Κωδικός: 0986491900
Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο
Viewed 66 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 105ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 1500cc 16Valves 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 95ps 1995-1999
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Opel Astra F 1991-1991 1600cc 16Valves 100ps 1994-1998
Opel Astra F 1991-1991 2000cc 115ps 1991-1998
Opel Astra F 1991-1991 1400cc 82ps 1992-1998
Opel Astra F 1991-1991 1400cc Si 82ps 1992-1998
Opel Astra F 1991-1991 1700cc TDS 82ps 1991-1998
Opel Astra F 1991-1991 1600cc 75ps 1991-1998
Opel Astra F 1991-1991 1400cc 16Valves 90ps 1996-1998
Opel Astra F 1991-1991 1700cc TD 68ps 1994-1998
Opel Astra F 1991-1991 1700cc D 60ps 1992-1998
Opel Astra F 1991-1991 2000cc 16Valves 136ps 1995-1998
Opel Astra F 1991-1991 2000cc GSI 16Valves 150ps 1991-1998
Opel Astra F 1991-1991 1800cc 16Valves 116ps 1994-1998
Opel Astra F 1991-1991 1600cc 71ps 1993-1996
Opel Astra F 1991-1991 1800cc 16Valves 125ps 1993-1994
Opel Astra F 1991-1991 1700cc D 57ps 1991-1992
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1400cc 16Valves 90ps 1996-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 2000cc 16Valves 150ps 1993-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1700cc TD 68ps 1994-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1400cc Si 82ps 1992-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1700cc TDS 82ps 1991-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 2000cc 115ps 1991-1994
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1700cc D 60ps 1992-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1600cc 16Valves 100ps 1994-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1400cc 82ps 1992-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1800cc 16Valves 116ps 1994-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1800cc 16Valves 125ps 1993-1998
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 1700cc D 57ps 1991-1992
Opel Astra F Station Wagon 1991-1991 2000cc 16Valves 136ps 1995-1998
Opel Astra F Van 1991-1991 1600cc 16Valves 100ps 1994-1998
Opel Astra F Van 1991-1991 1700cc TD 68ps 1994-1999
Opel Astra F Van 1991-1991 1700cc TD 82ps 1995-1998
Opel Astra F Van 1991-1991 1700cc D 60ps 1992-1999
Opel Astra F Van 1991-1991 1700cc D 57ps 1991-1992
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 16Valves 136ps 1994-1997
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 16Valves 150ps 1990-1994
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 16Valves 4x4 136ps 1994-1997
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 4x4 115ps 1990-1997
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 16Valves 4x4 150ps 1990-1994
Opel Calibra A 1989-1989 2000cc 115ps 1989-1996
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc CAT 116ps 1988-1995
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc 129ps 1988-1992
Opel Vectra A 1988-1988 1700cc D 60ps 1992-1995
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc 115ps 1988-1990
Opel Vectra A 1988-1988 1800cc CAT 90ps 1990-1995
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc 16Valves 136ps 1992-1995
Opel Vectra A 1988-1988 1600cc 69ps 1992-1993
Opel Vectra A 1988-1988 1600cc 75ps 1993-1995
Opel Vectra A 1988-1988 1800cc S 90ps 1989-1990
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc GT 16Valves 150ps 1989-1994
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc 100ps 1988-1989
Opel Vectra A 1988-1988 1700cc D 57ps 1988-1992
Opel Vectra A 1988-1988 2000cc GT 16Valves CAT 150ps 1990-1995
Opel Vectra A 1988-1988 1700cc TD 82ps 1990-1995
Opel Vectra A 1988-1988 1800cc S 88ps 1988-1989
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc 100ps 1988-1989
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1700cc D 57ps 1988-1992
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1700cc D 60ps 1992-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc 16Valves 150ps 1989-1990
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1600cc CAT 75ps 1988-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1800cc 90ps 1988-1990
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1800cc S 88ps 1988-1989
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1700cc TD 82ps 1990-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc 16Valves CAT 150ps 1990-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc GT 129ps 1988-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1600cc 75ps 1993-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc CAT 116ps 1988-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc 115ps 1988-1990
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 1800cc CAT 90ps 1990-1995
Opel Vectra A HatchBack 1988-1988 2000cc 16Valves 136ps 1992-1995
Opel Vectra B 1995-1995 1800cc 16Valves 115ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 1800cc 16Valves 115ps 1995-2000
Opel Vectra B 1995-1995 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2002
Opel Vectra B 1995-1995 1600cc 16Valves 100ps 1995-2002
Opel Vectra B 1995-1995 2000cc DI 16Valves 82ps 1996-2002
Opel Vectra B 1995-1995 1700cc TD 82ps 1995-1998
Opel Vectra B 1995-1995 1600cc 75ps 1995-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1600cc 16Valves 101ps 1995-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1700cc TD 82ps 1995-1998
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2000cc DI 16Valves 82ps 1996-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1600cc 75ps 1995-2003
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1800cc 16Valves 116ps 1995-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 1800cc 16Valves 116ps 1995-2000
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1700cc TD 82ps 1996-1997
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1800cc 16Valves 115ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1800cc 16Valves 115ps 1996-2000
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2000cc DTI 16Valves 101ps 1997-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 1600cc 16Valves 100ps 1996-2002
  • OPEL: 11046952012
  • OPEL: 1605089
  • OPEL: 1605454
  • OPEL: 1605746
  • OPEL: 1605783
  • OPEL: 1605789
  • OPEL: 1605808
  • OPEL: 1605911
  • OPEL: 90297770
  • OPEL: 90398760
  • OPEL: 90399495
  • OPEL: 90496733
  • OPEL: 90496734
  • OPEL: 90511162
  • OPEL: 93176122
  • OPEL: 93192637
  • SAAB: 11046952012
  • SAAB: 16 05 089
  • SAAB: 16 05 454
  • SAAB: 16 05 746
  • SAAB: 16 05 789
  • SAAB: 16 05 808
  • SAAB: 16 05 911
  • SAAB: 90297770
  • SAAB: 90398760
  • SAAB: 90399495
  • SAAB: 90496733
  • SAAB: 90496734
  • SAAB: 90511162
  • SAAB: 93176122
  • SAAB: 93192637
  • VAUXHALL: 11046952012
  • VAUXHALL: 16 05 746
  • VAUXHALL: 16 05 789
  • VAUXHALL: 16 05 808
  • VAUXHALL: 16 05 911
  • VAUXHALL: 1605089
  • VAUXHALL: 1605454
  • VAUXHALL: 90297770
  • VAUXHALL: 90398760
  • VAUXHALL: 90399495
  • VAUXHALL: 90496733
  • VAUXHALL: 90496734
  • VAUXHALL: 90511162
  • VAUXHALL: 93176122
  • VAUXHALL: 93192637
  • CHEVROLET: 11046952012
  • CHEVROLET: 1605089
  • CHEVROLET: 1605454
  • CHEVROLET: 1605746
  • CHEVROLET: 1605789
  • CHEVROLET: 1605808
  • CHEVROLET: 1605911
  • CHEVROLET: 90 297 770
  • CHEVROLET: 90 398 760
  • CHEVROLET: 90 399 495
  • CHEVROLET: 90 496 733
  • CHEVROLET: 90 496 734
  • CHEVROLET: 90 511 162
  • CHEVROLET: 93 176 122
  • CHEVROLET: 93 192 637
  • SSANGYONG: 96281939
  • DAEWOO: 11046152
  • DAEWOO: 11046952012
  • DAEWOO: 96281939
  • HOLDEN: 11 046 952 012
  • HOLDEN: 1605089
  • HOLDEN: 1605454
  • HOLDEN: 1605746
  • HOLDEN: 1605783
  • HOLDEN: 1605789
  • HOLDEN: 1605808
  • HOLDEN: 1605911
  • HOLDEN: 90 297 770
  • HOLDEN: 90 398 760
  • HOLDEN: 90 399 495
  • HOLDEN: 90 496 733
  • HOLDEN: 90 496 734
  • HOLDEN: 90 511 162
  • HOLDEN: 93 176 122
  • HOLDEN: 93 192 637
  • Size Chart